نموذج ترجمة بيان المركز المالي - لشركة تأمين
Sample Translation - Statement of financial position - For an Insurance Company
نموذج ترجمة - بيان المركز المالي - لشركة تأمين
Statement of financial position as at 31 December 2015 |
بيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2015 |
ASSETS | الموجودات |
Non-current assets | الموجودات غيرالمُتداولة |
property and equipment | ممتلكات ومعدات |
Investment properties | استثمارات عقارية |
Investments designated at fair value through other comprehensive income (FVTOCI) | استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل |
Investments at amortized cost | استثمارات بالتكلفة المُطفأة |
Statutory deposit | وديعة قانونية |
Total non-current assets | مجموع الموجودات غير المُتداولة |
Current assets | الموجودات المُتداولة |
Investments designated at fair value through profit or loss (FVTPL) | استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة |
Re-insurance contract assets | موجودات عُقود مُعيدي التأمين |
Insurance and other receivables | ذمم مدينة تأمينية وأخرى |
Term deposits | ودائع لأجل |
Prepayments | مصاريف مدفوعة مُقدّماً |
Bank and cash | نقد في الصندوق ولدى البنك |
Total current assets | مجموع الموجودات المُتداولة |
Total assets | مجموع الموجودات |
EQUITY AND LIABILITIES | حُقوق المُلكيّة والمطلوبات |
Capital and reserves | رأس المال والإحتياطيات |
Share capital | رأس المال |
Legal reserve | احتياطي قانوني |
General reserve | احتياطي عام |
Investment revaluation reserve | احتياطي اعادة تقييم الإستثمار |
Retained earnings | أرباح مُستبقاة |
Total capital and reserves | مجموع رأس المال والإحتياطيات |
Non-current liability | المطلوبات غير المُتداولة |
Provision for end of service benefit | مُخصص مُكافآت نهاية الخدمة |
Current liability | المطلوبات المُتداولة |
Insurance contract liabilities | مطلوبات عُقود التأمين |
Insurance and other payables | ذمم دائنة تأمينية وأخرى |
Re-insurance deposit retained | إيداعات إعادة تأمين مُحتجزة |
Accruals and deferred income | مصاريف مُستحقة وإيرادات مؤجلة |
Total current liabilities | مجموع المطلوبات الجارية |
Total liabilities | مجموع المطلوبات |
Total equity and liabilities | مجموع حُقوق الملكيّة والمطلوبات |
0 Comments:
Post a Comment
Add your feedback or comment here:
Subscribe to Post Comments [Atom]
<< Home